HOTEL MÁJ
Základní informace
Hotel SOREA Máj v Liptovském Jáně se úspěšně věnuje organizací kongresů, konferencí, seminářů, školení a různých společenských, pracovních a soukromých akcií na vysoké profesionální úrovni.
K dispozici jsou:
- kongresový sál
- prostory kavárny a aperitivbaru
- 1 salón C
- 1 salón de Luxe
Široký výběr hotelových doplňkových služeb poskytuje ideální podmínky pro organizování sportovních akcí, firemních sportovních dní a různých setkání spojených se sportem a relaxací
V případě zájmu o spojení kongresových akcí s výstavou hotel zabezpečí vhodnou úpravu hotelových prostor (recepce, foyer)..
Maximální ubytovací kapacita: 117 pokojů tj. 186 pevných lůžek a 104 přistýlek tj. 290 osob.
Základní technické vybavení a služby:
- kongresové stoly
- kongresové stoličky
- zatemnění místnosti
- řečnický pult
- projekční stolek na položení prezentační techniky
- pronájem hotelového sejfu
Další placené služby, které hotel poskytuje:
- flipchart, papír, fixy
- přenosný zpětný projektor
- pódium
- projekční plátno
- datavideoprojektor
- kopírovací služby
- videozáznam, audiozáznam
- květinová výzdoba, aranžování prostorů
- tlumočnická technika, tlumočník
- směnárna
- ozvučení (drátové i bezdrátové mikrofony)
- zapůjčení výpočetní techniky
- autodoprava, pronájem aut
- telefonní, faxové služby a využití telefonní linky na internet
| Uspořádání místností | Kongresový sál | Salonek De Luxe | Salonek C |
|---|---|---|---|
| T sezení | 30 | 24 | --- |
| U sezení | 48 | 33 | --- |
| E sezení | 68 | --- | --- |
| O sezení | 60 | 22 | 8×2 |
| I sezení | 30×4 | 24 | 12×2 |
| Kino sezení | 200 | 40 | --- |
| Řadové sezení | 180 | --- | --- |
| Školské sezení | 150 | 18 | --- |
| Restaurační sezení | 200 | --- | --- |
| Uspořádání místností | Kongresový sál | Salonek De Luxe | Salonek C |
|---|---|---|---|
| Poschodí | 1 | 8 | 1 |
| Vstup | bezbariérový vstup výtahem | vstup výtahem | bezbariérový |
| Šířka místnosti (m) | 14 | 5,6 | 3,8 |
| Délka (m) | 20 | 9 | 0,7 |
| Plocha (m2) | 280 | 50,4 | 50,6 |
| Výška stropu (m) | 2,8 | 3,3 | 2,7 |
| Dveře – výška x šířka (m) | 3,55 × 5,4 | 2,1 × 0,9 | 3,55 × 5,4 |
| Podlahová krytina | mramor/koberec | koberec | koberec |
| Denní světlo | ano | ano | ano |
| Možnost zatemnění | ano | ano | ne |
| Klimatizace | ano | ne | ne |
| Televizor | ano – možné doložit | ano – možné doložit | ano – možné doložit |
| Video | ano – možné doložit | ano – možné doložit | ano – možné doložit |
| Meotar | ano – možné doložit | ano – možné doložit | ano – možné doložit |
| Flipchart | ano – možné doložit | ano – možné doložit | ano – možné doložit |
| Plátno | ano – možné doložit | ano – možné doložit | ano – možné doložit |
| Ozvučení | ano – možné doložit | ano – možné doložit | --- |
| Datavideoprojektor (DVD) | ano – možné doložit | ano – možné doložit | ano – možné doložit |
| Telefon, internet | ano | ano | ano |
| Zásuvka | 230 V(380 V) | 230V | 230V |
Máte zájem o skupinový pobyt nebo konferenci?
DCK Rekrea Ostrava, s.r.o.
tel: 596 112 301
e-mail: rekrea@rekrea.info
Více kontaktů





